본문
노회별 교세통계
교세통계표 집계 주요 현황
(2023.12.31. 기준)구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2023년(A) | 2022년(B) | ||||
노회수 | 69 | 69 | - | - | |
교회수 | 9,473 | 9,476 | ▼3 | ▼0.03% | |
목사수(전체) | 22,510 | 22,180 | ▲330 | ▲1.49% | 은퇴, 유학, 무임(기타) 포함 |
목사수(시무) | 16,879 | 17,033 | ▼163 | ▼0.96% | 위(담)임,부,전도,기관,군,선교,교육 |
전도사수 | 2,069 | 2,359 | ▼290 | ▼12.29% | |
교육전도사수 | 2,904 | 3,231 | ▼327 | ▼10.12% | |
장로수 | 35,137 | 34,715 | ▲422 | ▲1.22% | 은퇴(기타) 포함 |
안수집사수 | 82,054 | 81,700 | ▲354 | ▲0.43% | 은퇴(기타) 포함 |
권사수 | 203,019 | 199,090 | ▲3,929 | ▲1.97% | 은퇴(기타) 포함 |
집사수 | 523,482 | 541,823 | ▼18,341 | ▼3.39% | 은퇴(기타) 포함 |
제직수 | 843,692 | 857,328 | ▼13,636 | ▼1.59% | 장로,안수집사,권사,집사 |
유아 세례교인 | 39,459 | 86,373 | ▼46,914 | ▼54,32% | 영유아유치 |
아동 세례교인 | 60,123 | 21,886 | ▲38,237 | ▲174.71% | 초등학생 |
세례교인(입교인) | 1,555,460 | 1,602,398 | ▼46,938 | ▼2.93% | 중,고,청,장년 |
전체 세례교인(계) | 1,655,042 | 1,624,284 | ▲46,938 | ▲2.93% | 유아,아동,입교 |
전체교인수 | 2,207,982 | 2,302,682 | ▼94,700 | ▼4.11% | 유아, 아동 세례포함 |
경상수입결산 | 1,449,692,837,241 | 1,448,471,514,075 | ▲1,221,323,166 | ▲0.08% | 2023년 말 결산 기준 |
교세통계 집계에 대한 사항
제109회 총회에 보고하는 교세 통계는 전국 교회가 인터넷을 통하여 보고한 통계입니다.
본 통계는 2023년 12월 31일 기준으로 각 노회 산하 교회가 보고한 교세 통계를 노회가 합산하여 보고하였습니다.
'행정구역별 교역자' 통계는 교회 입력 기준(이 외 노회 입력 기준)으로 집계 수치가 상이할 수 있습니다.
제110회기 총회 총대수는 동일한 구간인 세례교인(입교인) 기준(13세 이상)으로 산출하였습니다.
① 기본 총대수 : 69노회 × 각 8명(헌법) = 552명
② 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
③ 총대 1인 비례 세례교인수 : 1,555,460명(위 표 14번) ÷ ② = 1,640.7805907명
④ 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인(입교인) 합계 ÷ ③
※ = 각 노회별 산출 총대수 + 8명(기본 총대)
⑤ 각 노회별 산출된 총대수가 1) 홀수일 경우 짝수로 올림. 2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
⑥ (위 ⑤ 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 전체 총대 산출 수(1464명)/ 36명 미달로 "⑥의 1) 적용"
※ 현 총대수 대비 제110회 총회 총대 증감 인원수 : 본 보고서 "교세종합(2)" 표 참조
서울, 서울동북, 서울강북, 서울서북, 제주, 경기, 서울관악, 서울동남, 인천, 인천동, 경안, 평남 (+2인)
서울강남(-4인) / 안양, 충남, 군산, 남원, 광주동, 순서, 경남, 울산, 대구서남, 강원 (-2인)
② 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
③ 총대 1인 비례 세례교인수 : 1,555,460명(위 표 14번) ÷ ② = 1,640.7805907명
④ 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인(입교인) 합계 ÷ ③
※ = 각 노회별 산출 총대수 + 8명(기본 총대)
⑤ 각 노회별 산출된 총대수가 1) 홀수일 경우 짝수로 올림. 2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
⑥ (위 ⑤ 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 전체 총대 산출 수(1464명)/ 36명 미달로 "⑥의 1) 적용"
※ 현 총대수 대비 제110회 총회 총대 증감 인원수 : 본 보고서 "교세종합(2)" 표 참조
서울, 서울동북, 서울강북, 서울서북, 제주, 경기, 서울관악, 서울동남, 인천, 인천동, 경안, 평남 (+2인)
서울강남(-4인) / 안양, 충남, 군산, 남원, 광주동, 순서, 경남, 울산, 대구서남, 강원 (-2인)
서울강북지역(8)
(제109회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 112 | 115,772 | 82,949 | 739 | 1,308 | 58 |
서울동 | 68 | 34,203 | 26,821 | 348 | 632 | 24 |
서울동북 | 136 | 29,929 | 21,899 | 295 | 435 | 22 |
서울북 | 94 | 26,631 | 20,670 | 301 | 552 | 20 |
서울강북 | 169 | 32,780 | 28,129 | 405 | 353 | 26 |
서울서 | 70 | 30,272 | 24,245 | 364 | 652 | 22 |
서울서북 | 226 | 84,190 | 42,792 | 702 | 1043 | 34 |
제주 | 140 | 35,052 | 21,890 | 369 | 555 | 22 |
서울강남지역(13)
(제109회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
영등포 | 120 | 76,667 | 47,766 | 525 | 701 | 38 |
안양 | 90 | 37,351 | 27,185 | 383 | 384 | 24 |
경기 | 213 | 47,505 | 32,016 | 446 | 561 | 28 |
서울남 | 36 | 31,125 | 21,281 | 228 | 426 | 20 |
서울관악 | 36 | 34,279 | 24,778 | 287 | 482 | 24 |
서울동남 | 140 | 80,248 | 48,557 | 436 | 238 | 38 |
서울강동 | 177 | 60,721 | 41,706 | 589 | 554 | 34 |
서울강남 | 89 | 95,158 | 55,214 | 382 | 584 | 42 |
서울서남 | 142 | 31,028 | 18,096 | 331 | 358 | 20 |
서울강서 | 58 | 28,790 | 21,016 | 170 | 261 | 20 |
부천 | 114 | 18,860 | 15,660 | 245 | 267 | 18 |
인천 | 101 | 64,279 | 41,349 | 338 | 362 | 34 |
인천동 | 88 | 13,101 | 8,528 | 208 | 232 | 14 |
중부지역(14)
(제109회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 171 | 24,892 | 17,903 | 323 | 544 | 18 |
충청 | 120 | 43,358 | 29,527 | 322 | 568 | 26 |
충주 | 84 | 10,734 | 8,006 | 163 | 239 | 12 |
대전 | 115 | 21,919 | 16,333 | 261 | 547 | 18 |
대전서 | 200 | 37,565 | 25,918 | 463 | 518 | 24 |
충남 | 158 | 13,684 | 10,438 | 259 | 442 | 14 |
천안아산 | 101 | 21,801 | 14,160 | 193 | 290 | 16 |
강원 | 98 | 9,443 | 7,648 | 146 | 83 | 12 |
강원동 | 101 | 13,235 | 9,934 | 163 | 255 | 14 |
평양 | 191 | 33,769 | 25,052 | 506 | 655 | 24 |
평남 | 152 | 95,372 | 85,998 | 564 | 956 | 60 |
평북 | 273 | 70,032 | 49,179 | 608 | 961 | 38 |
용천 | 253 | 77,522 | 51,699 | 623 | 1,054 | 40 |
함해 | 336 | 49,455 | 33,232 | 732 | 701 | 28 |
서부지역(17)
(제109회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
전북 | 123 | 24,152 | 18,018 | 287 | 500 | 18 |
전주 | 151 | 27,047 | 18,025 | 344 | 438 | 18 |
군산 | 66 | 10,055 | 7,718 | 144 | 295 | 12 |
익산 | 108 | 21,317 | 15,992 | 218 | 568 | 18 |
전북동 | 63 | 5,163 | 3,397 | 111 | 167 | 10 |
남원 | 95 | 10,315 | 7,823 | 147 | 247 | 12 |
김제 | 42 | 4,319 | 3,427 | 71 | 213 | 10 |
전서 | 96 | 18,439 | 14,039 | 156 | 228 | 16 |
전남 | 289 | 46,747 | 32,471 | 569 | 913 | 28 |
광주 | 132 | 28,774 | 18,935 | 280 | 428 | 20 |
광주동 | 253 | 33,172 | 24,430 | 460 | 554 | 22 |
순천 | 203 | 28,572 | 22,179 | 415 | 808 | 22 |
순천남 | 170 | 26,770 | 19,111 | 347 | 582 | 20 |
순서 | 126 | 8,640 | 7,520 | 182 | 358 | 12 |
여수 | 208 | 26,558 | 20,170 | 345 | 667 | 20 |
목포 | 131 | 9,058 | 8,735 | 196 | 248 | 14 |
땅끝 | 114 | 10,424 | 6,183 | 149 | 236 | 12 |
동부지역(17)
(제109회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
진주 | 112 | 6,176 | 5,044 | 176 | 210 | 12 |
진주남 | 101 | 7,920 | 6,233 | 174 | 237 | 12 |
경남 | 185 | 28,590 | 19,414 | 371 | 668 | 20 |
부산 | 137 | 26,131 | 18,280 | 432 | 545 | 20 |
부산동 | 90 | 18,564 | 13,498 | 227 | 376 | 16 |
부산남 | 66 | 15,195 | 10,535 | 180 | 319 | 14 |
울산 | 154 | 24,337 | 17,193 | 300 | 565 | 18 |
경북 | 160 | 27,003 | 21,279 | 414 | 704 | 20 |
대구동 | 159 | 27,891 | 18,913 | 324 | 705 | 20 |
대구동남 | 89 | 11,210 | 9,321 | 172 | 358 | 14 |
대구서남 | 99 | 15,895 | 11,217 | 197 | 353 | 14 |
경동 | 153 | 24,332 | 16,663 | 272 | 688 | 18 |
포항 | 155 | 25,854 | 18,839 | 317 | 521 | 20 |
포항남 | 101 | 25,126 | 18,958 | 223 | 595 | 20 |
경서 | 176 | 18,287 | 15,089 | 295 | 580 | 18 |
경안 | 199 | 18,823 | 14,973 | 338 | 825 | 18 |
영주 | 167 | 16,404 | 14,264 | 260 | 685 | 16 |