통계위원회대한예수교장로회총회의 통계위원회입니다.
교세통계표 집계 주요 현황
(2023.12.31. 기준)구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2023년(A) | 2022년(B) | ||||
노회수 | 69 | 69 | - | - | |
교회수 | 9,473 | 9,476 | ▼3 | ▼0.03% | |
목사수(전체) | 22,510 | 22,180 | ▲330 | ▲1.49% | 은퇴, 유학, 무임(기타) 포함 |
목사수(시무) | 16,879 | 17,033 | ▼163 | ▼0.96% | 위(담)임,부,전도,기관,군,선교,교육 |
전도사수 | 2,069 | 2,359 | ▼290 | ▼12.29% | |
교육전도사수 | 2,904 | 3,231 | ▼327 | ▼10.12% | |
장로수 | 35,137 | 34,715 | ▲422 | ▲1.22% | 은퇴(기타) 포함 |
안수집사수 | 82,054 | 81,700 | ▲354 | ▲0.43% | 은퇴(기타) 포함 |
권사수 | 203,019 | 199,090 | ▲3,929 | ▲1.97% | 은퇴(기타) 포함 |
집사수 | 523,482 | 541,823 | ▼18,341 | ▼3.39% | 은퇴(기타) 포함 |
제직수 | 843,692 | 857,328 | ▼13,636 | ▼1.59% | 장로,안수집사,권사,집사 |
유아 세례교인 | 39,459 | 86,373 | ▼46,914 | ▼54,32% | 영유아유치 |
아동 세례교인 | 60,123 | 21,886 | ▲38,237 | ▲174.71% | 초등학생 |
세례교인(입교인) | 1,555,460 | 1,602,398 | ▼46,938 | ▼2.93% | 중,고,청,장년 |
전체 세례교인(계) | 1,655,042 | 1,624,284 | ▲46,938 | ▲2.93% | 유아,아동,입교 |
전체교인수 | 2,207,982 | 2,302,682 | ▼94,700 | ▼4.11% | 유아, 아동 세례포함 |
경상수입결산 | 1,449,692,837,241 | 1,448,471,514,075 | ▲1,221,323,166 | ▲0.08% | 2023년 말 결산 기준 |
교세통계 집계에 대한 사항
Ⅲ. 최근 10년 교세통계 변동 현황
주요 교세통계 변동 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연도(항목) | 노회수 | 교회수 | 목사수 | 장로수 | 제직수 | 세례교인수 | 전체교인수 |
2014년(100회) | 65 | 8,731 | 18,121 | 29,512 | 876,958 | 1,739,235 | 2,810,574 |
2015년(101회) | 66 | 8,843 | 18,699 | 30,328 | 873,678 | 1,745,305 | 2,789,102 |
2016년(102회) | 67 | 8,984 | 19,067 | 31,237 | 885,856 | 1,733,006 | 2,730,900 |
2017년(103회) | 67 | 9,096 | 19,832 | 31,268 | 871,973 | 1,716,953 | 2,627,696 |
2018년(104회) | 68 | 9,190 | 20,506 | 32,278 | 879,154 | 1,681,506 | 2,554,227 |
2019년(105회) | 68 | 9,288 | 20,775 | 32,511 | 869,830 | 1,674,221 | 2,506,985 |
2020년(106회) | 69 | 9,341 | 21,050 | 32,647 | 858,506 | 1,615,710 | 2,392,919 |
2021년(107회) | 69 | 9,421 | 21,423 | 33,626 | 866,388 | 1,617,335 | 2,358,914 |
2022년(108회) | 69 | 9,476 | 22,180 | 34,715 | 857,328 | 1,602,398 | 2,302,682 |
2023년(109회) | 69 | 9,473 | 22,510 | 35,137 | 843,692 | 1,555,460 | 2,207,982 |
최근 10년 목사 변동 현황 그래프 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 (항목) |
위임 (담임) |
담임 (임시) |
전도 | 부목 | 군종 | 기관 | 선교 | 교육 | 원로 | 공로 | 은퇴 | 무임 | 유학 | 목사계 |
2014년 (100회) |
2,783 (15.4%) |
4,935 (27.2%) |
1,842 (10.2%) |
3,997 (22.1%) |
70 (0.4%) |
360 (2.0%) |
764 (4.2%) |
- (0.0%) |
376 (2.1%) |
608 (3.4%) |
946 (5.2%) |
1,440 (7.9%) |
- (0.0%) |
18,121 |
2015년 (101회) |
2,872 (15.3%) |
4,976 (26.6%) |
1,965 (10.5%) |
4,111 (22.0%) |
72 (0.4%) |
381 (2.0%) |
827 (4.4%) |
- (0.0%) |
401 (2.1%) |
641 (3.4%) |
1,000 (5.3%) |
1,465 (7.8%) |
- (0.0%) |
18,712 |
2016년 (102회) |
2,919 (15.1%) |
5,057 (26.2%) |
2,100 (10.9%) |
4,174 (21.6%) |
75 (0.4%) |
387 (2.0%) |
848 (4.4%) |
- (0.0%) |
432 (2.2%) |
677 (3.5%) |
1,078 (5.6%) |
1,555 (8.1%) |
- (0.0%) |
19,302 |
2017년 (103회) |
2,912 (14.7%) |
5,196 (26.2%) |
2,163 (10.9%) |
4,222 (21.3%) |
72 (0.4%) |
385 (1.9%) |
876 (4.4%) |
- (0.0%) |
468 (2.4%) |
724 (3.7%) |
1,181 (6.0%) |
1,633 (8.2%) |
- (0.0%) |
19,832 |
2018년 (104회) |
2,989 (14.6%) |
5,186 (25.3%) |
2,171 (10.6%) |
4,408 (21.5%) |
78 (0.4%) |
385 (1.9%) |
912 (4.4%) |
- (0.0%) |
454 (2.2%) |
747 (3.6%) |
1,482 (7.2%) |
1,694 (8.3%) |
- (0.0%) |
20,506 |
2019년 (105회) |
3,001 (14.4%) |
5,298 (25.5%) |
2,184 (10.5%) |
4,445 (21.4%) |
84 (0.4%) |
353 (1.7%) |
912 (4.4%) |
- (0.0%) |
519 (2.5%) |
785 (3.8%) |
1,439 (6.9%) |
1,755 (8.4%) |
- (0.0%) |
20,775 |
2020년 (106회) |
2,997 (14.2%) |
5,358 (25.5%) |
2,194 (10.4%) |
4,204 (20.0%) |
71 (0.3%) |
351 (1.7%) |
906 (4.3%) |
- (0.0%) |
585 (2.8%) |
764 (3.6%) |
1,545 (7.3%) |
1,711 (8.1%) |
- (0.0%) |
21,050 |
2021년 (107회) |
3,059 (14.3%) |
5,313 (24.8%) |
2,181 (10.2%) |
4,178 (19.5%) |
68 (0.3%) |
367 (2.0%) |
892 (4.2%) |
732 (3.4%) |
601 (2.8%) |
801 (3.7%) |
1,688 (7.9%) |
1,706 (8.0%) |
- (0.0%) |
21,423 |
2022년 (108회) |
3,089 (13.9%) |
5,319 (24.0%) |
2,126 (9.6%) |
4,180 (18.8%) |
72 (0.3%) |
380 (1.7%) |
898 (4.0%) |
969 (4.4%) |
654 (2.9%) |
837 (3.8%) |
1,879 (8.5%) |
1,777 (8.0%) |
- (0.0%) |
22,180 |
2023년 (109회) |
3,056 (13.6%) |
5,294 (23.5%) |
2,153 (9.6%) |
3,906 (17.4%) |
67 (0.3%) |
366 (1.6%) |
915 (4.1%) |
1,113 (4.9%) |
655 (2.9%) |
930 (4.1%) |
2,145 (9.5%) |
1,661 (7.4%) |
249 (1.1%) |
22,510 |
최근 10년 전도사 변동 현황 | |||
---|---|---|---|
년도 | 전임전도사 | 교육전도사 | 합계 |
2014 | 3,215(42.7%) | 4,308(57.3%) | 7,523 |
2015 | 3,042(42.3%) | 4,142(57.7%) | 7,184 |
2016 | 2,958(43.1%) | 3,912(56.9%) | 6,870 |
2017 | 2,789(42.5%) | 3,769(57.5%) | 6,558 |
2018 | 2,831(41.9%) | 3,933(58.1%) | 6,764 |
2019 | 2,796(42.4%) | 3,797(57.6%) | 6,593 |
2020 | 2,547(50.0%) | 2,547(50.0%) | 5,094 |
2021 | 2,420(42.4%) | 3,288(57.6%) | 5,708 |
2022 | 2,359(42.2%) | 3,231(57.8%) | 5,590 |
2023 | 2,069(41.6%) | 2,904(58.4%) | 4,973 |
세대(연령대)별 교인 분포 및 그래프 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 분류 | 남 | 여 | 남여 | 전체비율 | |||||
소계 | 비율 | 소계 | 비율 | 합계 | 비율 | |||||
영아 유아 유치 |
0세 (2023년생) | 2,628 | 49.4% | 2,697 | 50.6% | 5,325 | 7.1% | 0.24% | ||
1세 (2022년생) | 3,217 | 50.3% | 3,178 | 49.7% | 6,395 | 8.5% | 0.29% | |||
2세 (2021년생) | 4,070 | 49.9% | 4,081 | 50.1% | 8,151 | 10.9% | 0.37% | |||
4세 (2019년생) | 5,525 | 50.9% | 5,329 | 49.1% | 10.854 | 14.5% | 0.49% | |||
5세 (2018년생) | 6,406 | 49.5% | 6,547 | 50.5% | 12,953 | 17.3% | 0.59% | |||
6세 (2017년생) | 10,259 | 48.5% | 10,878 | 51.5% | 21,137 | 28.2% | 0.96% | |||
소계 | 37,169 | 49.6% | 37,793 | 50.4% | 74,962 | 100.0% | 3.39% | |||
아동 (초등) |
7세 (2016년생) | 8,079 | 49.7% | 8,167 | 50.3% | 16,246 | 13.5% | 0.73% | ||
8세 (2015년생) | 8,619 | 49.6% | 8,742 | 50.4% | 17,361 | 14.4% | 0.78% | |||
9세 (2014년생) | 10,179 | 48.7% | 10,704 | 51.3% | 20,883 | 17.3% | 0.94% | |||
10세 (2013년생) | 9,571 | 48.7% | 10,092 | 51.3% | 19,663 | 16.3% | 0.89% | |||
11세 (2012년생) | 10,406 | 49.1% | 10,779 | 50.9% | 21,185 | 17.5% | 0.96% | |||
12세 (2011년생) | 12,674 | 49.8% | 12,774 | 50.2% | 25,448 | 21.1% | 1.15% | |||
소계 | 59,528 | 49.3% | 61,258 | 50.7% | 120,786 | 100.0% | 5.46% | |||
중등 | 13세 (2010년생) | 11,430 | 50.3% | 11,303 | 49.7% | 22,733 | 32.1% | 1.03% | ||
14세 (2009년생) | 11,311 | 49.4% | 11,570 | 50.6% | 22,881 | 32.3% | 1.03% | |||
15세 (2008년생) | 12,432 | 49.3% | 12,782 | 50.7% | 25,214 | 35.6% | 1.14% | |||
소계 | 35,173 | 49.7% | 35,655 | 50.3% | 70,828 | 100.0% | 3.20% | |||
고등 | 16세 (2007년생) | 11,958 | 48.8% | 12,532 | 51.2% | 24,490 | 31.9% | 1.11% | ||
17세 (2006년생) | 12,255 | 49.2% | 12,636 | 50.8% | 24,891 | 32.4% | 1.13% | |||
18세 (2005년생) | 13,410 | 49.1% | 13,9595 | 50.9% | 27,339 | 35.6% | 1.24% | |||
소계 | 37,623 | 49.0% | 39,097 | 51.0% | 76,720 | 100.0% | 3.47% | |||
청년 장년 노년 |
20대 (2004-1995년생) | 96,812 | 48.6% | 102,265 | 51.4% | 199,077 | 10.7% | 9.00% | ||
30대 (1994-1985년생) | 104,294 | 45.9% | 122,702 | 54.1% | 226,996 | 12.1% | 10.26% | |||
40대 (1984-1975년생) | 139,220 | 42.3% | 189,681 | 57.7% | 328,901 | 17.6% | 14.87% | |||
50대 (1974-1965년생) | 159,007 | 40.9% | 229,486 | 59.1% | 388,493 | 20.8% | 17.56% | |||
60대 (1964-1955년생) | 134,992 | 39.8% | 204,402 | 60.2% | 339,394 | 18.2% | 15.34% | |||
70대 (1954-1945년생) | 88,662 | 38.7% | 140,180 | 61.3% | 228,842 | 12.2% | 15.34% | |||
80대 (1944-1936년생) | 44,784 | 34.9% | 83,489 | 65.1% | 128,273 | 6.9% | 5.80% | |||
90대 (1936년생 이상) | 9,002 | 31.1% | 19,973 | 68.9% | 28,975 | 1.6% | 1.31% | |||
소계 | 776,773 | 41.6% | 1,092,178 | 58.4% | 1,868,951 | 100.0% | 84.48% | |||
총계 | 946,266 | 42.8% | 1,265,981 | 57.2% | 2,212,247 | 100.0% | 100.0% |
세대(연령대)별 교인 분포 및 그래프 |
---|
각 구간별 교회 비율표(전체교인수 기준) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체교인수 구간 | 교회수 | 비율(%) | 누계 비율(%) | 교회 누계 | |||
00~14 | 1,470 | 15.52% | 15.52% | 1,470 | |||
15~29 | 2,421 | 25.56% | 41.07% | 3,891 | |||
30~50 | 1,608 | 16.97% | 58.05% | 5,499 | |||
51~100 | 1,350 | 14.25% | 72.30% | 6,849 | |||
101~200 | 1,061 | 11.20% | 83.50% | 7,910 | |||
201~300 | 436 | 4.60% | 88.10% | 8,346 | |||
301~400 | 220 | 2.32% | 90.43% | 8,566 | |||
401~500 | 156 | 1.65% | 92.07% | 8,722 | |||
501~1000 | 375 | 3.96% | 96.03% | 9,097 | |||
1,001~1,500 | 130 | 1.37% | 97.40% | 9,227 | |||
1,501~2,000 | 67 | 0.71% | 98.11% | 9,294 | |||
2,001~2,500 | 52 | 0.55% | 98.66% | 9,346 | |||
2,501~3,000 | 28 | 0.30% | 98.95% | 9,374 | |||
3,001~3,500 | 20 | 0.21% | 99.17% | 9,394 | |||
3,501~4,000 | 10 | 0.11% | 99.27% | 9,404 | |||
4,001~4,500 | 8 | 0.08% | 99.44% | 9,412 | |||
4,501~5,000 | 11 | 0.12% | 99.47% | 9,423 | |||
5,001~5,500 | 8 | 0.08% | 99.56% | 9,431 | |||
5,501~6,500 | 10 | 0.11% | 99.66% | 9,441 | |||
6,501~7,500 | 3 | 0.03% | 99.69% | 9,444 | |||
7,501~8,500 | 6 | 0.06% | 99.76% | 9,450 | |||
8,501~9,500 | 4 | 0.04% | 99.80% | 9,454 | |||
9,501~10,000 | 0 | 0.00% | 99.80% | 9,454 | |||
10,001~15,000 | 10 | 0.11% | 99.90% | 9,464 | |||
15,001~20,000 | 3 | 0.03% | 99.94% | 9,467 | |||
20,001~25,000 | 1 | 0.01% | 99.95% | 9,468 | |||
25,001~30,000 | 0 | 0.00% | 99.95% | 9,468 | |||
30,001~35,000 | 1 | 0.01% | 99.96% | 9,469 | |||
35,001~40,000 | 0 | 0.00% | 99.96% | 9,469 | |||
40,001~45,000 | 1 | 0.01% | 99.97% | 9,470 | |||
45,001~50,000 | 0 | 0.00% | 99.97% | 9,470 | |||
50,001~55,000 | 0 | 0.00% | 99.97% | 9,470 | |||
55,001~60,000 | 2 | 0.02% | 99.99% | 9,472 | |||
60,001~65,000 | 0 | 0.00% | 99.98% | 9,472 | |||
65,001~70,000 | 0 | 0.00% | 99.99% | 9,472 | |||
70,001~75,000 | 0 | 0.00% | 99.99% | 9,472 | |||
75,001~80,000 | 1 | 0.01% | 99.99% | 9,473 | |||
합계 | 9,473 | 100% |