본문
홈
총회소개
총회역사
역대총회
역대총회 대한예수교장로회총회의 역대총회를 안내해드립니다.
1-20회 총회
| 총회 횟수 | 총회장 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 원두우 | 1912. 9. 1 ~ 4. | 평양신학교 |
| 2회 | 왕길지 | 1913. 9. 7 ~ 11. | 경성승동교회당 |
| 3회 | 배유지 | 1914. 9. 6 ~ 9. | 재령남산현교회당 |
| 4회 | 김필수 | 1915. 9. 4 ~ 8. | 전주서문밖교회당 |
| 5회 | 양전백 | 1916. 9. 2 ~ 7. | 평양신학교 |
| 6회 | 한석진 | 1917. 9. 1 ~ 6. | 경성승동교회당 |
| 7회 | 김선두 | 1918. 8. 31 ~ 9. 6. | 선천북교회당 |
| 8회 | 마포삼열 | 1919. 10. 4 ~ 9. | 평양신학교 |
| 9회 | 김익두 | 1920. 10. 2 ~ 7. | 경성안동교회당 |
| 10회 | 이기풍 | 1921. 9. 10 ~ 15. | 평양신학교 |
| 11회 | 김성탁 | 1922. 9. 10 ~ 15. | 경성승동교회당 |
| 12회 | 함태영 | 1923. 9. 8 ~ 13. | 신의주교회당 |
| 13회 | 이자익 | 1924. 9. 13 ~ 18. | 함흥신창리교회당 |
| 14회 | 임택권 | 1925. 9. 12 ~ 18. | 평양서문밖교회당 |
| 15회 | 김석창 | 1926. 9. 11 ~ 17. | 평양서문밖교회당 |
| 16회 | 김영훈 | 1927. 9. 9 ~ 15. | 원산광석동교회당 |
| 17회 | 염봉남 | 1928. 9. 7 ~ 13. | 대구신정교회당 |
| 18회 | 차재명 | 1929. 9. 6 ~ 12. | 경성새문안교회당 |
| 19회 | 홍종필 | 1930. 9. 12 ~ 18. | 평양서문밖교회당 |
| 20회 | 장규명 | 1931. 9. 11 ~ 17. | 금강산수양관 |
21-40회 총회
| 총회 횟수 | 총회장 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 21회 | 남궁 혁 | 1932. 9. 9 ~ 16. | 평양창동교회당 |
| 22회 | 장홍범 | 1933. 9. 8 ~ 15. | 선천남교회당 |
| 23회 | 이인식 | 1934. 9. 7 ~ 14. | 평양서문밖교회당 |
| 24회 | 정인과 | 1935. 9. 6 ~ 13. | 평양서문밖교회당 |
| 25회 | 이승길 | 1936. 9. 11 ~ 18. | 광주양림교회당 |
| 26회 | 이문주 | 1937. 9. 10 ~ 16. | 대구제일교회당 |
| 27회 | 홍택기 | 1938. 9. 10 ~ 16. | 평양서문밖교회당 |
| 28회 | 윤하영 | 1939. 9. 8 ~ 15. | 신의주제2교회당 |
| 29회 | 곽진근 | 1940. 9. 6 ~ 13. | 평양창동교회당 |
| 30회 | 최지화 | 1941. 11. 21 ~ 26. | 평양창동교회당 |
| 31회 | 김응순 | 1942. 10. 16 ~ 20. | 평양서문밖교회당 |
| 32회 | 배은희 | 1946. 6. 12. | 서울승동교회당 |
| 33회 | 이자익 | 1947. 4. 18 ~ 22. | 대구제일교회당 |
| 34회 | 이자익 | 1948. 4. 20 ~ 23. | 서울새문안교회당 |
| 35회 | 최재화 | 1949. 4. 19 ~ 23. | 서울새문안교회당 |
| 36회 | - | 1950. 4. 21 ~ 25. | 대구제일교회당 |
| 36(속)회 | 권연호 | 1951. 5. 25 ~ 29. | 부산중앙교회당 |
| 37회 | 김재석 | 1952. 4. 29 ~ 5. 1. | 대구서문교회당 |
| 38회 | 명신홍 | 1953. 4. 24 ~ 29. | 대구서문교회당 |
| 39회 | 이원영 | 1954. 4. 23 ~ 28. | 안동중앙교회당 |
| 40회 | 한경직 | 1955. 4. 22 ~ 27. | 서울영락교회당 |
41-60회 총회
| 총회 횟수 | 총회장 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 41회 | 이대영 | 1956. 9. 20 ~ 24. | 서울새문안교회당 |
| 42회 | 전필순 | 1957. 9. 19 ~ 24. | 부산중앙교회당 |
| 43회 | 노진현 | 1958. 9. 24 ~ 10. 1. | 서울영락교회당 |
| 44회 | - | 1959. 9. 24 ~ 28. | 대전중앙교회당 |
| 44(속)회 | 이창규 | 1959. 9. 29 ~ 30. | 서울연동교회당 |
| 통합 | 이창규 | 1960. 2. 17 ~ 19. | 서울새문안교회당 |
| 45회 | 유재한 | 1960. 9. 22 ~ 26. | 서울영락교회당 |
| 46회 | 나덕환 | 1961. 9. 21 ~ 25. | 서울새문안교회당 |
| 47회 | 이기혁 | 1962. 9. 20 ~ 25. | 서울영락교회당 |
| 48회 | 강신명 | 1963. 9. 19 ~ 23. | 대구제일교회당 |
| 49회 | 김형모 | 1964. 9. 24 ~ 28. | 서울영락교회당 |
| 50회 | 김세진 | 1965. 9. 23 ~ 27. | 서울새문안교회당 |
| 51회 | 김광현 | 1966. 9. 22 ~ 26. | 서울남대문교회당 |
| 52회 | 김윤식 | 1967. 9. 21 ~ 25. | 전주완산교회당 |
| 53회 | 최거덕 | 1968. 9. 19 ~ 23. | 부산동광교회당 |
| 54회 | 안광국 | 1969. 9. 25 ~ 29. | 서울영락교회당 |
| 55회 | 신후식 | 1970. 9. 24 ~ 29. | 대구제일교회당 |
| 56회 | 방지일 | 1971. 9. 23 ~ 27. | 인천제일교회당 |
| 57회 | 김종대 | 1972. 9. 21 ~ 25. | 서울동신교회당 |
| 58회 | 유호준 | 1973. 9. 20 ~ 24. | 서울새문안교회당 |
| 59회 | 이상근 | 1974. 9. 19 ~ 23. | 서울영락교회당 |
| 60회 | 한완석 | 1975. 9. 25 ~ 29. | 광주제일교회당 |
61-80회 총회
| 총회 횟수 | 총회장 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 61회 | 김만제 | 1976. 9. 23 ~ 27. | 서울영락교회당 |
| 62회 | 임택진 | 1977. 9. 15 ~ 19. | 서울동신교회당 |
| 63회 | 김두봉 | 1978. 9. 21 ~ 25. | 서울영락교회당 |
| 64회 | 조원곤 | 1979. 9. 20 ~ 25. | 서울영락교회당 |
| 65회 | 박치순 | 1980. 9. 25 ~ 30. | 서울영락교회당 |
| 66회 | 고현봉 | 1981. 9. 24 ~ 29. | 부산영락교회당 |
| 67회 | 안경운 | 1982. 9. 23 ~ 28. | 서울영락교회당 |
| 68회 | 림인식 | 1983. 9. 23 ~ 28. | 서울영락교회당 |
| 69회 | 박종렬 | 1984. 9. 21 ~ 26. | 서울영락교회당 |
| 70회 | 이종성 | 1985. 9. 19 ~ 24. | 서울영락교회당 |
| 71회 | 장동진 | 1986. 9. 25 ~ 30. | 서울영락교회당 |
| 72회 | 김형태 | 1987. 9. 25 ~ 29. | 서울영락교회당 |
| 73회 | 임옥 | 1988. 9. 12 ~ 16. | 서울소망교회당 |
| 74회 | 박맹술 | 1989. 9. 25 ~ 29. | 서울영락교회당 |
| 75회 | 남정규 | 1990. 9. 20 ~ 26. | 제주영락교회당 |
| 76회 | 김윤식 | 1991. 9. 12 ~ 18. | 서울소망교회당 |
| 77회 | 한영제 | 1992. 9. 24 ~ 30. | 서울명성교회당 |
| 78회 | 김창인 | 1993. 9. 16 ~ 21. | 서울소망교회당 |
| 79회 | 김기수 | 1994. 9. 8 ~ 13. | 서울소망교회당 |
| 80회 | 정복량 | 1995. 9. 21 ~ 26. | 서울명성교회당 |
81-100회 총회
| 총회 횟수 | 총회장 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 81회 | 박종순 | 1996. 9. 12 ~ 17. | 서울소망교회당 |
| 82회 | 민병억 | 1997. 9. 23 ~ 26. | 서울명성교회당 |
| 83회 | 유의웅 | 1998. 9. 22 ~ 25. | 서울소망교회당 |
| 84회 | 이규호 | 1999. 9. 13 ~ 17. | 서울영락교회당 |
| 85회 | 박정식 | 2000. 9. 25 ~ 29. | 서울소망교회당 |
| 86회 | 최병두 | 2001. 9. 17 ~ 21. | 서울명성교회당 |
| 87회 | 최병곤 | 2002. 9. 9 ~ 13. | 서울영락교회당 |
| 88회 | 김순권 | 2003. 9. 22 ~ 26. | 인천주안교회당 |
| 89회 | 김태범 | 2004. 9. 13 ~ 17. | 서울소망교회당 |
| 90회 | 안영로 | 2005. 9. 26 ~ 30. | 대구인터불고컨벤션센터 |
| 91회 | 이광선 | 2006. 9. 18 ~ 22. | 서울명성교회당 |
| 92회 | 김영태 | 2007. 9. 10 ~ 13. | 청주상당교회당 |
| 93회 | 김삼환 | 2008. 9. 22 ~ 25. | 제주성안교회당 |
| 94회 | 지용수 | 2009. 9. 21 ~ 24. | 서울소망교회당 |
| 95회 | 김정서 | 2010. 9. 6 ~ 9. | 창원양곡교회당 |
| 96회 | 박위근 | 2011. 9. 19 ~ 22. | 청주상당교회당 |
| 97회 | 손달익 | 2012. 9. 17 ~ 20. | 서울소망교회당 |
| 98회 | 김동엽 | 2013. 9. 9 ~ 12. | 서울명성교회당 |
| 99회 | 정영택 | 2014. 9. 22 ~ 25. | 서울소망교회당 |
| 100회 | 채영남 | 2015. 9. 14 ~ 17. | 청주상당교회당 |
101-110회 총회
| 총회 횟수 | 총회장 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 101회 | 이성희 | 2016. 9. 26 ~ 29. | 안산제일교회당 |
| 102회 | 최기학 | 2017. 9. 18 ~ 21. | 서울양재온누리교회당 |
| 103회 | 림형석 | 2018. 9. 10 ~ 13. | 이리신광교회당 |
| 104회 | 김태영 | 2019. 9. 23 ~ 26. | 포항기쁨의교회당 |
| 105회 | 신정호 | 2020. 9. 21 | 서울도림교회당 |
| 106회 | 류영모 | 2021. 9. 28 | 파주한소망교회당 |
| 107회 | 이순창 | 2022. 9. 20 ~ 21. | 창원양곡교회당 |
| 108회 | 김의식 | 2023. 9. 19 ~ 21. | 서울명성교회당 |
| 109회 | 김영걸 | 2024. 9. 24 ~ 26. | 창원양곡교회당 |
| 110회 | 정 훈 | 2025. 9. 23 ~ 25. | 서울영락교회당 |

