본문
노회별 교세통계
강북지역
(106회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 107회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 113 | 111,909 | 81,314 | 674 | 1,280 | 56 |
서울동 | 71 | 41,169 | 29,259 | 331 | 601 | 26 |
서울동북 | 144 | 35,183 | 22,062 | 268 | 422 | 20 |
서울북 | 97 | 26,643 | 21,624 | 279 | 413 | 20 |
서울강북 | 168 | 37,004 | 27,180 | 397 | 344 | 24 |
서울서 | 71 | 35,171 | 25,845 | 365 | 605 | 24 |
서울서북 | 223 | 82,035 | 41,638 | 629 | 811 | 32 |
제주 | 136 | 32,575 | 20,658 | 278 | 527 | 20 |
강남지역
(106회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 107회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
영등포 | 123 | 83,690 | 51,356 | 478 | 675 | 38 |
안양 | 85 | 42,039 | 28,767 | 344 | 410 | 24 |
경기 | 219 | 51,432 | 31,129 | 418 | 517 | 26 |
서울남 | 39 | 27,967 | 19,122 | 213 | 373 | 20 |
서울관악 | 59 | 41,667 | 28,164 | 265 | 435 | 24 |
서울동남 | 126 | 82,621 | 44,134 | 389 | 327 | 34 |
서울강동 | 171 | 74,354 | 52,714 | 513 | 509 | 38 |
서울강남 | 84 | 109,118 | 61,302 | 384 | 505 | 44 |
서울서남 | 142 | 39,201 | 23,394 | 353 | 346 | 22 |
서울강서 | 43 | 30,771 | 19,783 | 143 | 219 | 20 |
부천 | 117 | 16,068 | 11,951 | 227 | 229 | 14 |
인천 | 101 | 75,187 | 40,524 | 327 | 386 | 32 |
인천동 | 88 | 14,754 | 9,156 | 182 | 191 | 14 |
중부지역
(106회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 107회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 170 | 28,284 | 19,023 | 317 | 555 | 18 |
충청 | 123 | 46,810 | 30,395 | 290 | 580 | 26 |
충주 | 84 | 11,248 | 7,905 | 146 | 240 | 12 |
대전 | 114 | 22,891 | 16,749 | 250 | 443 | 18 |
대전서 | 202 | 35,651 | 24,050 | 443 | 512 | 22 |
충남 | 157 | 16,970 | 12,834 | 247 | 447 | 16 |
천안아산 | 98 | 20,831 | 13,461 | 190 | 268 | 16 |
강원 | 97 | 13,372 | 9,281 | 150 | 201 | 14 |
강원동 | 101 | 14,471 | 9,866 | 178 | 251 | 14 |
평양 | 181 | 38,007 | 26,707 | 461 | 577 | 24 |
평남 | 146 | 95,110 | 83,153 | 521 | 840 | 56 |
평북 | 272 | 73,158 | 49,474 | 715 | 839 | 36 |
용천 | 236 | 81,725 | 52,793 | 582 | 939 | 38 |
함해 | 332 | 48,368 | 31,925 | 673 | 608 | 26 |
서부지역
(106회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 107회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
전북 | 120 | 26,320 | 18,106 | 252 | 493 | 18 |
전주 | 135 | 27,535 | 19,258 | 311 | 423 | 20 |
군산 | 67 | 12,956 | 8,869 | 141 | 254 | 14 |
익산 | 107 | 22,679 | 16,867 | 186 | 575 | 18 |
전북동 | 62 | 5,764 | 4,154 | 99 | 168 | 10 |
남원 | 96 | 11,300 | 8,927 | 133 | 240 | 14 |
김제 | 41 | 5,550 | 4,417 | 70 | 138 | 10 |
전서 | 98 | 20,603 | 15,533 | 162 | 210 | 16 |
전남 | 282 | 49,442 | 32,741 | 497 | 804 | 28 |
광주 | 132 | 32,964 | 19,339 | 235 | 363 | 20 |
광주동 | 243 | 43,602 | 29,405 | 450 | 510 | 26 |
순천 | 198 | 30,530 | 22,915 | 301 | 811 | 22 |
순천남 | 166 | 29,070 | 20,426 | 287 | 518 | 20 |
순서 | 123 | 12,227 | 10,200 | 173 | 396 | 14 |
여수 | 210 | 31,567 | 22,953 | 344 | 623 | 22 |
목포 | 136 | 10,998 | 9,153 | 193 | 187 | 14 |
땅끝 | 113 | 11,156 | 6,775 | 152 | 236 | 12 |
동부지역
(106회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 107회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
진주 | 111 | 7,218 | 5,610 | 176 | 204 | 12 |
진주남 | 102 | 6,122 | 5,975 | 154 | 242 | 12 |
경남 | 190 | 36,002 | 23,543 | 334 | 630 | 22 |
부산 | 133 | 30,497 | 19,930 | 399 | 508 | 20 |
부산동 | 89 | 18,300 | 12,975 | 213 | 338 | 16 |
부산남 | 63 | 15,485 | 10,963 | 160 | 322 | 14 |
울산 | 153 | 29,580 | 19,270 | 291 | 499 | 20 |
경북 | 160 | 31,225 | 23,283 | 409 | 601 | 22 |
대구동 | 159 | 25,829 | 18,820 | 330 | 658 | 18 |
대구동남 | 89 | 13,893 | 10,722 | 171 | 357 | 14 |
대구서남 | 93 | 17,829 | 12,541 | 189 | 308 | 16 |
경동 | 152 | 22,120 | 16,810 | 262 | 680 | 18 |
포항 | 154 | 29,828 | 20,537 | 293 | 520 | 20 |
포항남 | 100 | 27,415 | 19,882 | 213 | 574 | 20 |
경서 | 167 | 21,893 | 15,257 | 278 | 512 | 16 |
경안 | 197 | 21,422 | 15,708 | 315 | 761 | 18 |
영주 | 167 | 19,135 | 15,007 | 257 | 579 | 16 |