본문
노회별 교세통계
강북지역
(104회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 106회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 114 | 113,928 | 82,324 | 668 | 1,266 | 54 |
서울동 | 68 | 42,853 | 30,251 | 328 | 594 | 26 |
서울동북 | 142 | 36,920 | 22,497 | 264 | 401 | 20 |
서울북 | 97 | 29,517 | 22,841 | 273 | 468 | 20 |
서울강북 | 169 | 37,504 | 27,132 | 396 | 363 | 24 |
서울서 | 71 | 37,858 | 27,537 | 360 | 616 | 24 |
서울서북 | 219 | 82,035 | 48,002 | 573 | 726 | 36 |
강남지역
(104회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 106회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
영등포 | 123 | 81,451 | 51,822 | 449 | 722 | 38 |
안양 | 88 | 43,261 | 29,148 | 321 | 391 | 24 |
경기 | 219 | 51,887 | 32,152 | 429 | 522 | 26 |
서울남 | 35 | 28,965 | 19,301 | 207 | 373 | 18 |
서울관악 | 60 | 47,310 | 30,092 | 264 | 486 | 26 |
서울동남 | 125 | 85,374 | 45,898 | 379 | 296 | 34 |
서울강동 | 174 | 75,290 | 53,201 | 488 | 494 | 38 |
서울강남 | 86 | 113,610 | 63,984 | 383 | 521 | 44 |
서울서남 | 182 | 71,966 | 44,323 | 480 | 565 | 34 |
부천 | 114 | 17,029 | 12,791 | 219 | 244 | 16 |
인천 | 102 | 83,620 | 44,107 | 331 | 382 | 34 |
인천동 | 88 | 14,845 | 9,604 | 196 | 193 | 14 |
중부지역
(104회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 106회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 172 | 30,600 | 19,708 | 313 | 538 | 20 |
충청 | 120 | 46,527 | 30,120 | 279 | 519 | 26 |
충주 | 84 | 11,708 | 8,120 | 152 | 249 | 12 |
대전 | 112 | 23,669 | 17,121 | 248 | 432 | 18 |
대전서 | 204 | 36,280 | 24,107 | 424 | 490 | 22 |
충남 | 157 | 18,336 | 13,618 | 243 | 433 | 16 |
천안아산 | 99 | 23,876 | 15,064 | 186 | 242 | 16 |
강원 | 97 | 13,566 | 9,279 | 145 | 204 | 14 |
강원동 | 101 | 15,462 | 11,224 | 179 | 244 | 14 |
평양 | 179 | 43,028 | 28,929 | 483 | 587 | 24 |
평남 | 144 | 97,016 | 83,434 | 506 | 881 | 56 |
평북 | 270 | 76,129 | 49,119 | 719 | 834 | 36 |
용천 | 231 | 83,408 | 54,850 | 598 | 916 | 40 |
함해 | 323 | 49,834 | 32,564 | 654 | 657 | 26 |
서부지역
(104회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 106회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
전북 | 120 | 27,407 | 19,532 | 254 | 494 | 20 |
전주 | 135 | 30,158 | 19,191 | 285 | 423 | 18 |
군산 | 65 | 12,888 | 8,827 | 136 | 251 | 12 |
익산 | 107 | 25,379 | 17,286 | 201 | 536 | 18 |
전북동 | 64 | 5,906 | 4,808 | 97 | 178 | 10 |
남원 | 96 | 11,811 | 9,232 | 134 | 234 | 14 |
김제 | 41 | 5,894 | 4,651 | 61 | 130 | 10 |
전서 | 98 | 20,517 | 15,472 | 156 | 215 | 16 |
전남 | 278 | 50,787 | 34,422 | 503 | 805 | 28 |
광주 | 129 | 34,610 | 20,035 | 226 | 376 | 20 |
광주동 | 239 | 47,036 | 31,110 | 427 | 481 | 26 |
순천 | 199 | 32,420 | 23,551 | 341 | 738 | 22 |
순천남 | 162 | 33,266 | 21,747 | 291 | 518 | 20 |
순서 | 123 | 12,435 | 10,329 | 161 | 374 | 14 |
여수 | 207 | 33,675 | 23,341 | 333 | 611 | 22 |
목포 | 138 | 11,053 | 9,179 | 188 | 175 | 14 |
땅끝 | 113 | 11,818 | 7,110 | 145 | 231 | 12 |
제주 | 133 | 37,410 | 23,278 | 268 | 546 | 22 |
동부지역
(104회기 총회 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 106회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
진주 | 110 | 7,353 | 5,698 | 175 | 193 | 12 |
진주남 | 101 | 9,316 | 5,975 | 146 | 220 | 12 |
경남 | 186 | 37,680 | 24,615 | 338 | 694 | 22 |
부산 | 140 | 32,377 | 21,370 | 411 | 487 | 20 |
부산동 | 87 | 18,892 | 13,988 | 231 | 353 | 16 |
부산남 | 65 | 16,706 | 11,375 | 161 | 309 | 14 |
울산 | 152 | 29,830 | 19,261 | 292 | 489 | 18 |
경북 | 161 | 32,257 | 23,719 | 405 | 640 | 22 |
대구동 | 156 | 26,266 | 18,820 | 321 | 649 | 18 |
대구동남 | 90 | 18,695 | 13,060 | 170 | 345 | 16 |
대구서남 | 90 | 19,966 | 13,668 | 177 | 296 | 16 |
경동 | 151 | 24,291 | 16,910 | 256 | 787 | 18 |
포항 | 152 | 31,157 | 20,883 | 265 | 502 | 20 |
포항남 | 99 | 28,611 | 20,385 | 214 | 545 | 20 |
경서 | 167 | 22,627 | 15,775 | 315 | 484 | 16 |
경안 | 198 | 21,986 | 16,018 | 302 | 745 | 16 |
영주 | 167 | 19,843 | 15,246 | 252 | 608 | 16 |