총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 1,525건

총합계 : 565,375,200원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
1525 부산동 가나안 정재환 100,000원 20251230 110 출력
1524 광주동 꿈꾸는 이점자 51,000원 20251230 110 출력
1523 광주동 신창 김승원 210,000원 20251230 110 출력
1522 땅끝 임회제일 김규룡 431,000원 20251230 110 출력
1521 부산동 초읍 최일문 200,000원 20251230 110 출력
1520 땅끝 화흥 임명근 100,000원 20251230 110 출력
1519 평북 가납 유우정 200,000원 20251229 110 출력
1518 평북 동흥 김기주 100,000원 20251229 110 출력
1517 평북 보문중앙 김원석 300,000원 20251229 110 출력
1516 서울서남 오류동 이형백 763,000원 20251229 110 출력
2026년도 교세통계작성
x