본문
홈
총회소개
교세현황
교세현황 교세현황을 살펴보세요.
Ⅰ. 교세통계표 집계 주요 현황
구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2020년(A) | 2019년(B) | ||||
노회수 | 69 | 68 | 1 | 1.47% | |
교회수 | 9,341 | 9,288 | 53 | 0.57% | |
목사수 | 21,050 | 20,775 | 275 | 1.32% | |
전도사수 | 2,547 | 2,796 | -249 | -8.91% | |
교육전도사수 | 3,610 | 3,797 | -187 | -4.92% | |
장로수 | 32,647 | 32,511 | 136 | 0.42% | |
안수집사수 | 78,462 | 77,983 | 479 | 0.61% | |
권사수 | 184,499 | 182,292 | 2,207 | 1.21% | |
서리집사수 | 569,852 | 581,000 | -11,148 | -1.92% | |
제직수 | 858,506 | 869,830 | -11,324 | -1.30% | |
세례교인수 | 1,615,710 | 1,674,221 | -58,511 | -3.49% | |
전체교인수 | 2,392,919 | 2,506,985 | -114,066 | -4.55% | 유아세례포함 |
결산액 | 1,308,993,959,484천 | 1,415,077,887,260천 | -106,083,927,776천 | -7.50% | 2020년도 경상수입 결산액 |
Ⅱ. 교세통계 집계에 대한 사항



가. 노회 총대 기본수 : 69노회 × 각 8명 = 552명
나. 산출 총대수 : 1,500명(총대수 전체) - 552명(기본수 공제) = 948명
다. 총대 1인당 세례교인수 : 1,615,710명(세례교인수) ÷ 948명(산출 총대수) = 1,704.335443명
라. 노회 총대수 산출 방법 : 각 노회 세례교인수 ÷ 1,704.335443명(총대 1인당 세례교인수)
= 산출 총대수 + 8명(총대 기본수) = 각 노회별 총대수
마. 각 노회 산출 총대수가
1) 홀수일 경우 짝수로 올림.
2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
바. 계산 후(마항을 적용 후) 전체 총대수가
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.
(1,500명을 초과하여 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 부천, 평북, 대구동, 전서, 충북노회 각 2명씩 감원)
나. 산출 총대수 : 1,500명(총대수 전체) - 552명(기본수 공제) = 948명
다. 총대 1인당 세례교인수 : 1,615,710명(세례교인수) ÷ 948명(산출 총대수) = 1,704.335443명
라. 노회 총대수 산출 방법 : 각 노회 세례교인수 ÷ 1,704.335443명(총대 1인당 세례교인수)
= 산출 총대수 + 8명(총대 기본수) = 각 노회별 총대수
마. 각 노회 산출 총대수가
1) 홀수일 경우 짝수로 올림.
2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
바. 계산 후(마항을 적용 후) 전체 총대수가
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.
(1,500명을 초과하여 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 부천, 평북, 대구동, 전서, 충북노회 각 2명씩 감원)
Ⅲ. 최근 10년 교세통계 변동 현황

주요 교세통계 변동 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연도(항목) | 노회수 | 교회수 | 목사수 | 장로수 | 제직수 | 세례교인수 | 전체교인수 |
2011년(97회) | 64 | 8,305 | 16,257 | 27,487 | 833,895 | 1,717,790 | 2,852,125 |
2012년(98회) | 65 | 8,417 | 16,853 | 27,931 | 846,167 | 1,720,872 | 2,810,531 |
2013년(99회) | 65 | 8,592 | 17,468 | 28,886 | 852,165 | 1,734,229 | 2,808,912 |
2014년(100회) | 65 | 8,731 | 18,121 | 29,512 | 876,958 | 1,739,235 | 2,810,574 |
2015년(101회) | 66 | 8,843 | 18,699 | 30,328 | 873,678 | 1,745,305 | 2,789,102 |
2016년(102회) | 67 | 8,984 | 19,067 | 31,237 | 885,856 | 1,733,006 | 2,730,900 |
2017년(103회) | 67 | 9,096 | 19,832 | 31,268 | 871,973 | 1,716,953 | 2,627,696 |
2018년(104회) | 68 | 9,190 | 20,506 | 32,278 | 879,154 | 1,681,506 | 2,554,227 |
2019년(105회) | 68 | 9,288 | 20,775 | 32,511 | 869,830 | 1,674,221 | 2,506,985 |
2020년(106회) | 69 | 9,341 | 21,050 | 32,647 | 858,506 | 1,615,710 | 2,392,919 |
2011-2020 전체교인수 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 교회수 변동 현황 |
---|
![]() |
주일학교 통계 변동 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연도(항목) | 영아부 | 유아부 | 유치부 | 유년부 | 초등부 | 소년부 | 중고등부 |
2011년(97회) | 21,429 | 24,130 | 64,731 | 58,419 | 69,015 | 83,266 | 180,308 |
2012년(98회) | 18,733 | 23,641 | 62,251 | 56,519 | 64,175 | 76,090 | 171,660 |
2013년(99회) | 17,101 | 21,555 | 58,293 | 50,840 | 59,423 | 68,175 | 157,409 |
2014년(100회) | 17,523 | 23,323 | 57,649 | 51,112 | 57,880 | 64,637 | 152,327 |
2015년(101회) | 17,325 | 22,659 | 55,435 | 48,110 | 55,317 | 62,358 | 146,763 |
2016년(102회) | 16,403 | 22,109 | 52,053 | 46,020 | 54,173 | 56,147 | 134,904 |
2017년(103회) | 19,088 | 21,604 | 50,412 | 45,493 | 51,803 | 56,256 | 126,235 |
2018년(104회) | 14,934 | 20,475 | 48,101 | 44,288 | 50,193 | 54,687 | 119,691 |
2019년(105회) | 15,206 | 19,872 | 45,654 | 43,461 | 48,807 | 52,427 | 115,025 |
2020년(106회) | 12,035 | 16,530 | 40,230 | 38,760 | 43,737 | 47,429 | 109,743 |
2011-2020 영아부 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 유아부 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 유치부 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 유년부 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 초등부 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 소년부 변동 현황 |
---|
![]() |
2011-2020 중고등부 변동 현황 |
---|
![]() |