총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,338건

총합계 : 1,270,606,583원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
748 영주 봉화척곡 박영순 80,000원 20231031 108 출력
747 함해 부산성동 이병석 300,000원 20231031 108 출력
746 영주 부석 여문배 498,000원 20231031 108 출력
745 함해 부활 허진원 300,000원 20231031 108 출력
744 평북 분당소망 김광호 2,500,000원 20231031 108 출력
743 영주 분천 서동일 150,000원 20231031 108 출력
742 영주 분천중앙 최광운 200,000원 20231031 108 출력
741 영주 사천 정병주 100,000원 20231031 108 출력
740 영주 상락 백승룡 593,600원 20231031 108 출력
739 영주 상운 윤상호 285,000원 20231031 108 출력
x