총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,338건

총합계 : 1,270,606,583원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
718 영주 안정제일 김석환 100,000원 20231031 108 출력
717 영주 애당 박병상 216,000원 20231031 108 출력
716 영주 연화 100,000원 20231031 108 출력
715 영주 염광 이명희 500,000원 20231031 108 출력
714 영주 영주동산 김창진 1,000,000원 20231031 108 출력
713 영주 영주반산 이숭우 166,000원 20231031 108 출력
712 영주 영주산성 김기태 150,000원 20231031 108 출력
711 영주 영주성산 류재록 50,000원 20231031 108 출력
710 영주 영주제일 금교성 2,000,000원 20231031 108 출력
709 함해 예명 최인호 200,000원 20231031 108 출력
x