총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 606건

총합계 : 289,986,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
506 부산동 충성 강동완 269,000원 20251031 110 출력
505 제주 태흥 정해창 175,000원 20251031 110 출력
504 제주 하귀 최은표 200,000원 20251031 110 출력
503 경북 하늘소망 서범기 450,000원 20251031 110 출력
502 경북 하빈 우명일 286,000원 20251031 110 출력
501 부산동 학장제일 안효찬 450,000원 20251031 110 출력
500 제주 한경 박동수 410,000원 20251031 110 출력
499 경북 한사랑 김윤희 100,000원 20251031 110 출력
498 제주 함덕 최종현 500,000원 20251031 110 출력
497 서울동 휘경 송병학 300,000원 20251031 110 출력
x