총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 2,749건

총합계 : 1,007,218,200원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
1529 땅끝 임회제일 김규룡 431,000원 20251230 110 출력
1528 부산동 초읍 최일문 200,000원 20251230 110 출력
1527 땅끝 화흥 임명근 100,000원 20251230 110 출력
1526 평북 가납 유우정 200,000원 20251229 110 출력
1525 평북 동흥 김기주 100,000원 20251229 110 출력
1524 평북 보문중앙 김원석 300,000원 20251229 110 출력
1523 서울서남 오류동 이형백 763,000원 20251229 110 출력
1522 포항 포항동해큰 공병의 200,000원 20251229 110 출력
1521 포항 항도 임명운 350,000원 20251229 110 출력
1520 진주남 갈곡 이서휘 165,000원 20251226 110 출력
x