총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 606건

총합계 : 289,986,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
56 평남 대연제일 박성근 184,000원 20250908 110 출력
55 평남 동명 최학식 244,000원 20250908 110 출력
54 평남 동산 최판림 117,000원 20250908 110 출력
53 평남 밀양동현 김태옥 64,000원 20250908 110 출력
52 평남 성광 최종환 505,000원 20250908 110 출력
51 경남 엘림 이윤옥 132,000원 20250908 110 출력
50 영주 영주반산 이숭우 236,000원 20250908 110 출력
49 서울서남 예섬 박종현 100,000원 20250908 110 출력
48 안양 예수한가족 함현옥 70,000원 20250908 110 출력
47 평남 움오름 유경호 13,000원 20250908 110 출력
x