총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 606건

총합계 : 289,986,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
556 대전서 배봉숙 300,000원 20251031 110 출력
555 서울동 새누리 박형남 150,000원 20251031 110 출력
554 대전서 새소망 조건호 110,000원 20251031 110 출력
553 제주 서귀포 박동국 1,582,000원 20251031 110 출력
552 제주 서귀포반석 김진구 200,000원 20251031 110 출력
551 제주 서귀포제일 이종찬 625,000원 20251031 110 출력
550 경북 서남 신동호 300,000원 20251031 110 출력
549 서울동 서울산정현 최종운 819,000원 20251031 110 출력
548 대전서 성광 이상구 200,000원 20251031 110 출력
547 서울동 성답 김선호 1,630,000원 20251031 110 출력
x