총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 2,613건

총합계 : 977,294,200원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
1983 전북 평강 이복 146,000원 20260401 110 출력
1982 서울서북 평강 김기천 468,000원 20260401 110 출력
1981 서울서북 포도원 박준영 100,000원 20260401 110 출력
1980 전북 피묵 김우종 287,000원 20260401 110 출력
1979 서울서북 항상 최현일 210,000원 20260401 110 출력
1978 전북 희락 박명훈 200,000원 20260401 110 출력
1977 충청 뿌리깊은 장종천 50,000원 20260330 110 출력
1976 광주 세움 염규석 500,000원 20260330 110 출력
1975 경기 신필 정병식 20,000원 20260330 110 출력
1974 경기 쌍지 정태준 103,000원 20260330 110 출력
x