총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,245건

총합계 : 1,181,077,269원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2975 순천 새소망 정종석 200,000원 20210830 105 출력
2974 제주 서귀포제일 배성열 700,000원 20210830 105 출력
2973 인천동 성안 김철현 100,000원 20210830 105 출력
2972 순천 순천중앙 이은성 500,000원 20210830 105 출력
2971 영등포 영은 이승구 1,304,000원 20210830 105 출력
2970 광주동 용봉제일 문필영 8,000원 20210830 105 출력
2969 평남 창원두레 김석송 80,000원 20210830 105 출력
2968 평남 칠곡 김재홍 15,000원 20210830 105 출력
2967 땅끝 해남이레 김동준 50,000원 20210830 105 출력
2966 대구서남 관문 박대민 100,000원 20210829 105 출력
제 109회기 총회주일
x