별지 1. 기본재산 목록
<기본재산 총괄>
구 분 | 지 목 | 필 지 | 면 적(m2) | 평 가 가 액(원) |
토 지 | 대(垈) | 37 | 69,724.7 | 43,810,745,800 |
답(畓) | 5 | 7,400.4 | 663,040,320 | |
전(田) | 2 | 2,397.0 | 88,928,700 | |
임야(林野) | 13 | 345,369.0 | 603,025,282 | |
잡종지 | 11 | 2,270.0 | 1,132,180,000 | |
주차장 | 7 | 7,324.0 | 6,715,828,000 | |
창고용지 | 1 | 333.7 | 188,540,500 | |
과수원 | 1 | 1,849.0 | 4,289,680 | |
소 계 | 77 | 436,667.8 | 53,206,578,282 | |
건 물 | 소 재 지 | 연면적(m2) | 평 가 가 액(원) | |
서구 내당동 12-37번지 | 529.71 | 45,767,651 | ||
서구 내당동 12-38번지 | 1,089.14 | 79,998,251 | ||
서구 내당동 13-45번지 | 1,169.97 | 135,632,766 | ||
서구 내당동 10-1번지 | 4,276.64 | 2,320,273,144 | ||
서구 내당동 10-14번지 외 2필지 | 4,194.17 | 2,637,226,527 | ||
달서구 두류동 83번지 외 5필지 | 5,380.15 | 3,099,103,616 | ||
달서구 두류동 82번지 외 3필지 | 3,501.2 | 1,729,054,730 | ||
중구 대신동 7-9번지 | 150.75 | 6,031,950 | ||
소 계 | 20,291.73 | 10,053,088,635 | ||
현 금 | | 규 모 | 평 가 가 액(원) | |
| 1 식 | 2,194,526,403 | ||
총 계 | 65,454,193,320 |
1. 토지
소재지별 | 지목 | 필지 | 면적(m2) | 평 가 가 액(원) | ||
대구시 | 서구 내당동 | 대 | 14 | 57,002.7 | 33,061,624,800 | |
창고용지 | 1 | 333.7 | 188,540,500 | |||
계 | 15 | 57,336.4 | 33,250,165,300 | |||
달서구 두류동 | 대 | 17 | 8,843.0 | 8,725,458.000 | ||
잡종지 | 11 | 2,270.0 | 1,132,180,000 | |||
주차장 | 7 | 7,324.0 | 6,715,828,000 | |||
임 야 | 2 | 203.0 | 106,465,000 | |||
계 | 37 | 18,640.0 | 16,679,931,000 | |||
기타 지역 | 중구 대신동 | 대 | 1 | 250.0 | 117,250,000 | |
수성구 파동 | 임야 | 1 | 107,239.0 | 178,016,740 | ||
서구 상리동 | 임 야 | 1 | 34,612.0 | 69,224,000 | ||
동구 용계동 | 대 | 3 | 3,532.0 | 1,901,825,000 | ||
계 | 6 | 145,633.0 | 2,266,315,740 | |||
합 계 | 58 | 221,609.4 | 52,196,412,040 | |||
시외 지역 | 경북 군위군 신성면 봉림리 | 과수원 | 1 | 1,849.0 | 4,289,680 | |
경북 군위군 효령면 병후리 | 임 야 | 1 | 118,964.0 | 85,416,152 | ||
경북 영천시 오미동 | 임 야 | 3 | 70,561.0 | 110,533,890 | ||
합 계 | 5 | 191,374.0 | 200,239,722 | |||
달성군 | 구지면 징리 | 답 | 5 | 7,400.4 | 663,040,320 | |
전 | 2 | 2,397.0 | 88,928,700 | |||
임 야 | 3 | 13,561.0 | 52,934,400 | |||
계 | 10 | 23,358.4 | 804,903,420 | |||
구지면 수리리 | 대 | 2 | 97.0 | 4,588,000 | ||
임 야 | 2 | 229.0 | 435,100 | |||
계 | 4 | 326.0 | 5,023,100 | |||
합 계 | 14 | 23,684.4 | 809,926,520 | |||
총 합 계 | 77 | 436.667.8 | 53,206,578,282 |
가. 지역별 세부현황
(1) 대구시 내당동 지역
번호 | 소재지번 | 지목 | 면적(m2) | 평가가액(원) | 비고 |
1 | 서구 내당동 12-37 | 대 | 8,730.7 | 4,845,538,500 | |
2 | 서구 내당동 12-38 | 대 | 11,175.0 | 6,202,125,000 | |
3 | 서구 내당동 12-64 | 대 | 873.7 | 484,903,500 | |
4 | 서구 내당동 12-65 | 대 | 366.0 | 203,130,000 | |
5 | 서구 내당동 12-39 | 대 | 6,406.5 | 3,555,607,500 | |
6 | 서구 내당동 12-63 | 대 | 1,712.0 | 950,160,000 | |
7 | 서구 내당동 13-44 | 대 | 7,336.6 | 4,071,813,000 | |
8 | 서구 내당동 13-45 | 대 | 15,542.5 | 8,626,087,500 | |
9 | 서구 내당동 10-1 | 대 | 1,283.5 | 983,161,000 | |
10 | 서구 내당동 10-2 | 창고용지 | 333.7 | 188,540,500 | |
11 | 서구 내당동 10-14 | 대 | 1,704.1 | 1,497,903,900 | |
12 | 서구 내당동 20-3 | 대 | 534.9 | 470,177,100 | |
13 | 서구 내당동 20-4 | 대 | 1,324.2 | 1,163,971,800 | |
14 | 서구 내당동 56-94 | 대 | 11.0 | 5,962,000 | |
15 | 서구 내당동 56-96 | 대 | 2.0 | 1,084,000 | |
합 계 | 57,336.4 | 33,250,165,300 | |
※ 서구 내당동 52-4 대 2,443m2는 2014. 1. 10. 대구시에 매각함.
(2) 대구시 두류동 지역
번호 | 소재지번 | 지목 | 면적(m2) | 평가가액(원) | 비고 |
1 | 달서구 두류동 70-18 | 주차장 | 210.0 | 436,800,000 | |
2 | 달서구 두류동 70-20 | 잡종지 | 4.0 | 7,800,000 | |
3 | 달서구 두류동 80 | 대 | 532.0 | 234,612,000 | |
4 | 달서구 두류동 80-62 | 대 | 23.0 | 9,315,000 | |
5 | 달서구 두류동 80-64 | 대 | 193.0 | 90,710,000 | |
6 | 달서구 두류동 80-3 | 대 | 63.0 | 22,743,000 | |
7 | 달서구 두류동 81 | 대 | 971.0 | 1,990,550,000 | |
8 | 달서구 두류동 81-41 | 잡종지 | 6.0 | 4,056,000 | |
9 | 달서구 두류동 81-43 | 잡종지 | 67.0 | 28,475,000 | |
10 | 달서구 두류동 81-44 | 잡종지 | 77.0 | 30,030,000 | |
11 | 달서구 두류동 81-55 | 잡종지 | 95.0 | 40,375,000 | |
12 | 달서구 두류동 81-56 | 잡종지 | 4.0 | 1,740,000 | |
13 | 달서구 두류동 81-62 | 주차장 | 967.0 | 511,543,000 | |
14 | 달서구 두류동 81-65 | 잡종지 | 338.0 | 159,198,000 | |
15 | 달서구 두류동 81-66 | 주차장 | 2,297.0 | 1,215,113,000 | |
16 | 달서구 두류동 81-67 | 잡종지 | 1,126.0 | 472,920,000 | |
17 | 달서구 두류동 81-68 | 주차장 | 114.0 | 60,306,000 | |
18 | 달서구 두류동 81-69 | 잡종지 | 2.0 | 860,000 | |
19 | 달서구 두류동 81-22 | 대 | 42.0 | 25,620,000 | |
20 | 달서구 두류동 81-50 | 대 | 69.0 | 29,670,000 | |
21 | 달서구 두류동 81-23 | 대 | 414.0 | 185,886,000 | |
22 | 달서구 두류동 81-24 | 대 | 215.0 | 106,425,000 | |
23 | 달서구 두류동 81-60 | 대 | 71.0 | 33,725,000 | |
24 | 달서구 두류동 81-61 | 대 | 53.0 | 22,684,000 | |
25 | 달서구 두류동 81-36 | 잡종지 | 484.0 | 332,992,000 | |
26 | 달서구 두류동 82 | 주차장 | 2,114.0 | 1,118,306,000 | |
27 | 달서구 두류동 82-2 | 대 | 1,310.0 | 577,710,000 | |
28 | 달서구 두류동 82-3 | 대 | 2,716.0 | 1,053,808,000 | |
29 | 달서구 두류동 83 | 대 | 36.0 | 72,000,000 | |
30 | 달서구 두류동 83-8 | 주차장 | 784.0 | 1,630,720,000 | |
31 | 달서구 두류동 83-15 | 대 | 191.0 | 382,000,000 | |
32 | 달서구 두류동 83-16 | 대 | 1,840.0 | 3,680,000,000 | |
33 | 달서구 두류동 83-17 | 대 | 104.0 | 208,000,000 | |
34 | 달서구 두류동 84 | 주차장 | 838.0 | 1,743,040,000 | |
35 | 달서구 두류동 84-2 | 잡종지 | 67.0 | 53,734,000 | |
36 | 달서구 두류동 산 219 | 임야 | 142.0 | 78,100,000 | |
37 | 달서구 두류동 산 219-2 | 임야 | 61.0 | 28,365,000 | |
합 계 | 18,640.0 | 16,679,931,000 | |
(3) 대구시 기타 지역
번호 | 소재지번 | 지목 | 면적(m2) | 평가가액(원) | 비고 |
1 | 중구 대신동 7-9 | 대 | 250.0 | 117,250,000 | |
2 | 수성구 파동 산 50 | 임야 | 107,239,0 | 178,016,740 | |
3 | 서구 상리동 산 85 | 임야 | 34,612.0 | 69,224,000 | |
4 | 동구 용계동 789-28 | 대 | 2,681.0 | 1,443,609,000 | |
5 | 동구 용계동 796-8 | 대 | 472.0 | 254,635,000 | |
6 | 동구 용계동 802-7 | 대 | 378.0 | 203,581,000 | |
합 계 | 145,633.0 | 2,266,315,740 | |
(4) 시외 지역
번호 | 소재지번 | 지목 | 면적(m2) | 평가가액(원) | 비고 |
1 | 군위군 산성면 봉립리 805-2 | 과수원 | 1,849.0 | 4,289,680 | |
2 | 군위군 효령면 병수리 산 47-1 | 임야 | 118,964.0 | 85,416,152 | |
3 | 영천시 오미동 산 28-1 | 임야 | 59,818.0 | 78,959,760 | |
4 | 영천시 오미동 산 28-7 | 임야 | 1,619.0 | 4,840,810 | |
5 | 영천시 오미동 산 28-8 | 임야 | 9,124.0 | 26,733,320 | |
합 계 | 191,374.0 | 200,239,722 | |
(5) 달성군 지역
번호 | 소재지번 | 지목 | 면적(m2) | 평가가액(원) | 비고 |
1 | 구지면 징리 639 | 답 | 211.0 | 7,870,300 | |
2 | 구지면 징리 647 | 전 | 503.0 | 18,661,300 | |
3 | 구지면 징리 649 | 전 | 1,894.0 | 70,267,400 | |
4 | 구지면 징리 773 | 답 | 1,128.1 | 102,803,750 | |
5 | 구지면 징리 774 | 답 | 3,071.8 | 279,933,130 | |
6 | 구지면 징리 775 | 답 | 2,191.0 | 199,665,830 | |
7 | 구지면 징리 776 | 답 | 798.5 | 72,767,310 | |
8 | 구지면 징리 산 42 | 임야 | 11,524.0 | 44,872,200 | |
9 | 구지면 징리 산 44 | 임야 | 1,983.0 | 7,852,680 | |
10 | 구지면 징리 산 48-1 | 임야 | 54.0 | 209,520 | |
11 | 구지면 수리리 1133-3 | 대 | 68.0 | 3,196,000 | |
12 | 구지면 수리리 1133-4 | 대 | 29.0 | 1,392,000 | |
13 | 구지면 수리리 산 102 | 임야 | 186.0 | 353,400 | |
14 | 구지면 수리리 산 102-2 | 임야 | 43.0 | 81,700 | |
합 계 | 23,684.4 | 809,926,520 | |
2. 건 물
소 재 지 | 연면적(m2) | 평가가액(원) | 비 고 |
서구 내당동 12-37번지 | 529.71 | 45,767,651 | 원생숙소(나사렛관) |
서구 내당동 12-38번지 | 1,089.14 | 79,998,251 | 원새숙소(화평사, 겸손사) ‘구’식당 |
서구 내당동 13-45번지 | 1,169.97 | 135,632,766 | 원생숙소, ‘구’병원 |
서구 내당동 10-1 | 4,276.64 | 2,320,273,144 | 법인빌딩(플레처빌딩) |
서구 내당동 10-14번지 외 2필지 | 4,194.17 | 2,637,226,527 | 광개토병원 |
달서구 두류동 83번지 외 5필지 | 5,380.15 | 3,099,103,616 | 웨딩비엔나(본 건물) |
달서구 두류동 82번지 외 3필지 | 3,501.2 | 1,729,054,730 | 웨딩비엔나(주차장, 일반음식점) |
중구 대신동 7-9번지 | 150.75 | 6,031,950 | ‘구’직원사택 |
합 계 | 20,291.73 | 10,053,088,635 |
|
3. 현 금
규 모 | 평가가액(원) | 비 고 |
1식 | 2,984,017,993 | |