

1, 2차 평가자는 아래와 같다.
피평가자 | 1차 평가자 | 2차 평가자 | 인사위원회 | 비고 |
팀원 | 팀장 | 사장 | 취합+평가 | |
팀장 | 부본부장 | 사장 | 취합+평가 | |
부본부장 | 사장 | 이사장 | 취합+평가 | |
사장 | 상임소위원장 | 이사장 | 취합+평가 | |
1. 평가점수에 따라 아래와 같이 등급을 정하고 연봉 협상시 참고한다.
등급 | 평가점수 백분율(%) | 연봉 가감 비율 | 비고 |
A | 95~100 | + 10% 이내 | |
B | 85~94 | 동결 | |
C | 75~84 | - 10% 이내 | |
D | 65~74 | - 20% 이내 | |
F | 64 이하 | | 근로계약 해지대상 |
2. 최종 인사평가 결과는 피평가자에게 연봉 협의하기 이전까지 서면으로 통지되어야 한다.
1. 평가일 : 2025 년 월 일 (평가대상기간 2025년 1월 ~2025년 12월)
2. 평가 대상자 부서 : 팀 / 성명 : /
구분 | 평가항목 | 평가 기준 | 배점 | 평가 | 비고 | |
근태관계 (20) | 결근(무단)/지각/조퇴/근무지 이탈 | 전혀 없다. | ~20 | | | |
간혹 있다.(년3회 이하) | ~10 | | | |||
자주 있다.(년3회 초과) | ~5 | | | |||
문제 심각(년6회 초과) | 0 | | | |||
근무태도 (20) | 지시이행 정확성실 | 상사지시 이행내용 탁월 | 20 | | | |
노력하나 미흡 | 성과에 부족함이 있다. | 15~19 | | | ||
지시이행 불성실 | 지시이행에 불성실하다. | 5~14 | | | ||
비협조적 업무태도 | 지시를 거부하거나 불이행 | 0~5 | | | ||
업무실적 (30) | 탁월한 실적 | 평가기간 중 탁월 | 28~30 | | | |
무난한 실적 | 평균 정도의 성과 | 20~27 | | | ||
미흡한 실적 | 평균 밑도는 실적 | 5~20 | | | ||
매우 부진한 실적 | 매우 부진 | 0~5 | | | ||
개인역량 (30) | 신속, 정확, 능률 | 5 | 업무 수행의 효율, 능력 | 0~5 | | |
관계, 협력, 조직 | 5 | 동료와의 관계 협력 조직화 | 0~5 | | | |
책임, 연구, 집중 | 5 | 업무에 대한 집중과 책임 | 0~5 | | | |
적극, 개선, 표현 | 5 | 개선노력과 적극적 개진 | 0~5 | | | |
품위, 귀감, 영향 | 5 | 주변에 귀감 선한 영향력 | 0~5 | | | |
순종, 배려, 포용 | 5 | 대인관계에서 신앙적 모범 | 0~5 | | | |
상벌관계(가감) | 포상 및 징계 | -15~+15 | | | ||
1차 평가자 총평 | | -10 ~ +10 | | | ||
년 월 일
1차 평가자 : (서명)
1. 평가일 : 2025 년 월 일 (평가대상기간 2025년 1월 ~2025년 12월)
2. 평가 대상자 부서 : 팀 / 성명 : /
구분 | 평가항목 | 평가 기준 | 배점 | 평가 | 비고 |
업무자세 (30) | (개인적 역량) 업무성과, 발전적 노력 조직에 헌신적 | 탁월한 능력을 보여주고 있다. | ~30 | | |
무난하게 하는 편이다. | ~20 | | | ||
아쉬움이 있다. | ~10 | | | ||
많이 부족하다. | 0 | | | ||
조직생활 (30) | (조직 생활 역량) 적극적 참여, 조직역량강화 경영실적 기여 | 조직에 크게 기여하고 있다. | ~30 | | |
평범하게 생활한다. | ~20 | | | ||
조금 더 노력이 필요하다. | ~10 | | | ||
많이 부족하다. | 0 | | | ||
대인관계 (30) | (조직 안에서 개인) 직원들의 화합 | 중요한 역할을 하고 있다. | ~30 | | |
비교적 협조적이다. | ~20 | | | ||
잘 화합하지 못한다. | ~10 | | | ||
부정적인 역할을 하고 있다. | 0 | | | ||
2차 평가자 총평 | | -10 ~ +10 | | | |
합 계 | | | | | |
년 월 일
2차 평가자 : (서명)
1. 평가일 : 2025 년 월 일 (평가대상기간 2025 년 1월 ~202 년 12월)
2. 평가 대상자 부서 : 팀 / 성명 : /
구분 | 평가자 | 평가 기준 | 배점 | 평가 | 비고 |
1차 평가 | | 근태관계 | 20 | | |
근무태도 | 20 | | | ||
업무실적 | 30 | | | ||
개인역량 | 30 | | | ||
포상 과 징계 | -15 ~ +15 | | | ||
1차 평가자 | -10 ~ +10 | | | ||
2차 평가 | | 업무자세 | 30 | | |
조직생활 | 30 | | | ||
대인관계 | 30 | | | ||
2차 평가자 | -10 ~ +10 | | | ||
3차 평가 | 인사 위원회 | 업무관계 | 25 | | |
생활관계 | 25 | | | ||
성품과 자질 | 25 | | | ||
인사위원 평점 | 25 | | | ||
합 계 | | | | | |
년 월 일
인사위원회 위원장 : (서명)
인사위원회 서기 : (서명)