

1. 평가일 : 2025 년 월 일 (평가대상기간 2025년 1월 ~2025년 12월)
2. 평가 대상자 부서 : 팀 / 성명 : /
구분 | 평가항목 | 평가 기준 | 배점 | 평가 | 비고 | |
근태관계 (20) | 결근(무단)/지각/조퇴/근무지 이탈 | 전혀 없다. | ~20 | | | |
간혹 있다.(년3회 이하) | ~10 | | | |||
자주 있다.(년3회 초과) | ~5 | | | |||
문제 심각(년6회 초과) | 0 | | | |||
근무태도 (20) | 지시이행 정확성실 | 상사지시 이행내용 탁월 | 20 | | | |
노력하나 미흡 | 성과에 부족함이 있다. | 15~19 | | | ||
지시이행 불성실 | 지시이행에 불성실하다. | 5~14 | | | ||
비협조적 업무태도 | 지시를 거부하거나 불이행 | 0~5 | | | ||
업무실적 (30) | 탁월한 실적 | 평가기간 중 탁월 | 28~30 | | | |
무난한 실적 | 평균 정도의 성과 | 20~27 | | | ||
미흡한 실적 | 평균 밑도는 실적 | 5~20 | | | ||
매우 부진한 실적 | 매우 부진 | 0~5 | | | ||
개인역량 (30) | 신속, 정확, 능률 | 5 | 업무 수행의 효율, 능력 | 0~5 | | |
관계, 협력, 조직 | 5 | 동료와의 관계 협력 조직화 | 0~5 | | | |
책임, 연구, 집중 | 5 | 업무에 대한 집중과 책임 | 0~5 | | | |
적극, 개선, 표현 | 5 | 개선노력과 적극적 개진 | 0~5 | | | |
품위, 귀감, 영향 | 5 | 주변에 귀감 선한 영향력 | 0~5 | | | |
순종, 배려, 포용 | 5 | 대인관계에서 신앙적 모범 | 0~5 | | | |
상벌관계(가감) | 포상 및 징계 | -15~+15 | | | ||
1차 평가자 총평 | | -10 ~ +10 | | | ||
년 월 일
1차 평가자 : (서명)